Produkty
| Nazwa | Opis | Cena za pierwsze stanowisko |
Cena za kolejne stanowisko |
|
|---|---|---|---|---|
| Kategoria: HoReCa | ||||
| Unicore Hotel | System zarządzania hotelem | 3 980,00 zł | 2 980,00 zł |
|
| Kategoria: Ogólna/Pulpit Menedżerski | ||||
| Pulpit Menedżerski Handel Std | Licencja na pulpit analityczny z dostępem do obszaru analitycznego obejmującego towary, kontrahentów, dokumenty sprzedaży, zakupu, zamówienia, płatności, magazyn. LICENCJA NA FIRMĘ, BEZ LIMITU STANOWISK. | 649,00 zł | 0,00 zł |
|
| Pulpit Menedżerski Finanse Std | Licencja na pulpit analityczny z dostępem do obszaru analitycznego obejmującego konta księgowe, rozrachunki. LICENCJA NA FIRMĘ, BEZ LIMITU STANOWISK. | 549,00 zł | 0,00 zł |
|
| Pulpit Menedżerski Produkcja Std | Licencja na pulpit analityczny z dostępem do obszaru analitycznego obejmującego dokumenty zleceń produkcyjnych, realizacji stanowisk roboczych, raportów wykonania maszyn, pracowników. LICENCJA NA FIRMĘ, BEZ LIMITU STANOWISK. | 449,00 zł | 0,00 zł |
|
| Pulpit Menedżerski Handel Ex | Pulpit Menedżerski do Symfonia Handel w wersji rozszerzonej. | 6 325,00 zł | 0,00 zł |
|
| Pulpit Menedżerski Finanse Ex | Rozszerzona wersja Pulpitu Menedżerskiego w obszarze Finanse. | 6 325,00 zł | 0,00 zł |
|
| Kategoria: Ogólna/Pulpit Menedżerski/Raporty handlowe | ||||
| Punktacja | Raport zliczający punkty za wykonanie central dla poszczególnych pracowników | 80,00 zł | 80,00 zł |
|
| Kategoria: Produkcja | ||||
| Unicore Produkcja Premium | Unicore Produkcja dla Symfonii | 1 980,00 zł | 1 490,00 zł |
|
| Unicore Produkcja Forte | Unicore Produkcja dla systemu Forte | 5 980,00 zł | 3 980,00 zł |
|
| Unicore Produkcja Enova | System zarządzania produkcją dla Enova | 5 980,00 zł | 3 980,00 zł |
|
